以下はこのプロジェクトのテスト依存関係です。これらの依存関係はアプリケーションのユニットテストを実行する時のみ必要です。
グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
---|---|---|---|
junit | junit | 4.3.1 | jar |
以下はこのプロジェクトの提供済み依存関係のリストです。これらの依存関係はアプリケーションをコンパイルするのに必要ですが、実際にライブラリを使用する際には実行環境によってデフォルトで提供されるべきものです。
グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
---|---|---|---|
tomcat | catalina | 5.5.15 | jar |
tomcat | servlet-api | 5.5.15 | jar |
以下はこのプロジェクトの過渡的依存ライブラリのリストです。過渡的依存ライブラリはプロジェクトの依存ライブラリの依存ライブラリです。
以下はこのプロジェクトの提供済み依存関係のリストです。これらの依存関係はアプリケーションをコンパイルするのに必要ですが、実際にライブラリを使用する際には実行環境によってデフォルトで提供されるべきものです。
グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
---|---|---|---|
commons-digester | commons-digester | 1.2 | jar |
commons-logging | commons-logging-api | 1.0.4 | jar |
commons-modeler | commons-modeler | 1.1 | jar |
mx4j | mx4j-jmx | 1.1 | jar |
xml-apis | xml-apis | 1.0.b2 | jar |
Unamed: Unnamed - commons-digester:commons-digester:jar:1.2, Unnamed - commons-logging:commons-logging-api:jar:1.0.4, Unnamed - mx4j:mx4j-jmx:jar:1.1
Common Public License Version 1.0: JUnit
The Apache Software License, Version 2.0: Cubby Tomcat5.5 Support, Java API for Servlets, Modeler, Unnamed - tomcat:catalina:jar:5.5.15, XML Commons External Components XML APIs
Filename | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|
commons-digester-1.2.jar | 87.50 kB | 62 | 45 | 3 | 1.1 | debug |
commons-logging-api-1.0.4.jar | 25.59 kB | 22 | 13 | 2 | 1.2 | debug |
commons-modeler-1.1.jar | 107.10 kB | 58 | 40 | 5 | 1.2 | debug |
junit-4.3.1.jar | 104.05 kB | 118 | 99 | 12 | 1.5 | debug |
mx4j-jmx-1.1.jar | 275.93 kB | 216 | 199 | 14 | 1.1 | debug |
catalina-5.5.15.jar | 631.36 kB | 315 | 269 | 14 | 1.4 | debug |
servlet-api-5.5.15.jar | 95.41 kB | 67 | 42 | 2 | 1.2 | debug |
xml-apis-1.0.b2.jar | 106.76 kB | 217 | 184 | 17 | 1.2 | release |
Total | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
8 | 1.40 MB | 1,075 | 891 | 69 | 1.5 | 7 |
test: 1 | test: 104.05 kB | test: 118 | test: 99 | test: 12 | - | test: 1 |
provided: 7 | provided: 1.30 MB | provided: 957 | provided: 792 | provided: 57 | - | provided: 6 |
Repo ID | URL | Release | Snapshot |
---|---|---|---|
apache.snapshots | http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository | - | Yes |
maven-snapshot.seasar.org | http://maven.seasar.org/maven2-snapshot | Yes | Yes |
maven.seasar.org | http://maven.seasar.org/maven2/ | Yes | Yes |
central | http://repo1.maven.org/maven2 | Yes | - |
Repository locations for each of the Dependencies.